| UL2547 کیبل کنڈکٹر مزاحمت | ||
| یو ایل 2547 CSA I A/B ( اسٹرینڈ ایڈ) 绞线 |
تار کا سائز | 20 ڈگری پر موصل کی مزاحمت |
| اے ڈبلیو جی | Q٪2fKM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |


| UL2547 کیبل کنڈکٹر مزاحمت | ||
| یو ایل 2547 CSA I A/B ( اسٹرینڈ ایڈ) 绞线 |
تار کا سائز | 20 ڈگری پر موصل کی مزاحمت |
| اے ڈبلیو جی | Q٪2fKM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |

